Технические параметры агрегата | |
---|---|
Номинальная мощность | 8000 ВА (6400 Вт) 3ф~ |
Номинальная мощность | 5000 Вт 1ф~ |
Номинальное напряжение 3ф~ / 1ф~ | 400 / 230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Номинальный ток | 11,6 A 3ф~ / 21,7 A 1ф~ |
Уровень шума на расстоянии 7м | 71дБ |
Размер дл. x шир. x выс. | 775x565x595 мм |
Вес - FH 8000 | 88 кг |
Вес - FH 8000 E | 104 кг с аккумулятором |
Электрогенератор | |
---|---|
Тип | синхронный, бесщёточный |
Уровень защиты | IP 23 |
Двигатель | |
---|---|
Тип | HONDA, GX 390, 4-тактный |
Мощность | 7,5 кВт при 3000 об/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Объем двигателя | 389 см? |
Ёмкость топливного бака | 6,2 л |
Вид топлива | бензин 92/95 |
Расход топлива при нагрузке 75% | 2,7 л/ч |
Время работы на одной заправке | 2,3 ч |
Масло двигателя | SAE 10W-30 |
Ёмкость маслянной системы | 1,3 л |
Запуск - FH 8000 | ручной стартер |
Запуск - FH 8000 E | ручной и электрический стартер |
Оснащение стандартное |
---|
Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла |
Одна защищенная розетка 1ф~ 16A |
Одна защищенная розетка CEE 3ф~ 16A |
Термореле |
2-х полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем |
Аккумуляторная батарея у модели FH 8000 E |