| Технические параметры агрегата | |
| Максимальная мощность | 6600 Вт 1ф~ |
| Номинальная мощность | 6000 Вт 1ф~ |
| Номинальное напряжение / Частота | 230 В / 50 Гц |
| Номинальный ток | 26,0 A 1ф~ |
| Уровень шума на расстоянии 7м | 69 дБ |
| Размер дл. x шир. x выс. | 775x565x595 мм |
| Электрогенератор | |
| Тип | синхронный, бесщеточный |
| Уровень защиты | IP 23 |
| Двигатель | |
| Тип | HONDA, GX 390, 4-тактный |
| Мощность | 7,5 кВт при 3000 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем двигателя | 389 см? |
| Ёмкость топливного бака | 20 л |
| Вид топлива | бензин 92/95 |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 2,3 л/ч |
| Время работы на одной заправке | 2,7 ч |
| Масло двигателя | SAE 10W-30 |
| Ёмкость маслянной системы | 1,3 л |
| Запуск - FH 7001 | ручной стартер |
| Запуск - FH 7001 E | ручной и электрический стартер |
| Оснащение стандартное |
| Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла |
| Одна защищенная розетка 1ф~ 16A |
| Одна защищенная розетка СEE 1ф~ 32A |
| Термореле |
| Аккумуляторная батарея у модели FH 7001 ER |




Каталог стационарных электростанций
Переносные электростанции
Электростанции контейнерного типа
Аренда электростанций
Работы монтажные и пусконаладочные
Сервисное обслуживание электростанций
Источники бесперебойного питания