| Технические параметры агрегата | |
| Мощность максимальная | 4800 VA 3~ |
| Номинальная мощность | 4400 VA 3~ |
| Сила однофазная | 3200 W 1~ |
| Рабочий ток | 400 / 230 V 50 Hz |
| Номинальное напряжение | 6,4 A 3~ / 13,9 A 1~ |
| Акустическая сила Льва | 96 dB(A) |
| Акустическое давление | 68 dB(A) |
| Размер дл. x шир. x выс. | 730x510x550 mm |
| Вес - FH 5540 | 80 kg |
| Вес - FH 5540 E | 86 kg |
| Электрогенератор | |
| Тип | несинхронный, щёточный |
| Уровень защиты | IP 54 |
| Мотор | |
| Тип | HONDA, GX 270, 4-тактный (раздвижной) |
| Мощность | 5,4 kW przy 3000 obr./min. |
| Количество цилиндров | 1 |
| Ёмкость | 270 ccm |
| Ёмкость бензобака | 5,3 l |
| Вид топлива | этилированный бензин 95/98 |
| Расход топлива | 2,5 l/h |
| Время работы без заправления | 2,1 h |
| Масло двигателя | SAE 10W-30 |
| Количество масла в маслосборнике | 1,1 l |
| Запуск - FH 5540 | обратная веревка |
| Запуск - FH 5540 E | реверсивной или электрической оттяжкой |
| Оснащение стандартное |
| Выключатель при нехватке масла |
| 2 гнездa 1~ 16A IP54 |
| 1 гнездо 3~ 16A IP67 |
| Термореле 230 V |
| Предохранительный выключатель |




Каталог стационарных электростанций
Переносные электростанции
Электростанции контейнерного типа
Аренда электростанций
Работы монтажные и пусконаладочные
Сервисное обслуживание электростанций
Источники бесперебойного питания