Технические параметры агрегата | |
Максимальная мощность | 9000 ВА (7200 Вт) 3ф~ |
Номинальная мощность | 7800 ВА (6200 Вт) 3ф~ |
Номинальная мощность | 6000 Вт 1ф~ |
Номинальное напряжение 3ф~ / 1ф~ | 400/230 В |
Частота тока | 50 Гц |
Номинальный ток | 11,3 A 3ф~ / 26,0 A 1ф~ |
Уровень шума на расстоянии 7м | 97 дБ |
Размер дл. x шир. x выс. | 730x510x550 мм |
Вес FH 7540 R | 108 кг |
Вес FH 7540 ER | 119 кг с аккумулятором |
Электрогенератор | |
Тип | синхронный |
Уровень защиты | IP 54 |
Двигатель | |
Тип | HONDA GX 390, 4-тактный |
Мощность | 7,4 кВт при 3000 об/мин |
Количество цилиндров | 1 |
Ёмкость топливного бака | 6,2 л |
Вид топлива | бензин 92/95 |
Расход топлива при нагрузке 75% | 2,1 л/ч |
Время работы на одной заправке | 3,0 ч |
Масло двигателя | SAE 5W-30, 10W-40 |
Ёмкость маслянной системы | 1,3 л |
Запуск FH 7540 R | ручной стартер |
Запуск FH 7540 ER | ручной и электрический стартер |
Оснащение стандартное |
Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла |
Две защищенные розетки 1ф~ 16A |
Одна защищенная розетка CEE 1ф~ 32A |
Одна защищенная розетка CEE 3ф~ 16A |
Термореле |
2-х полюсный автомат защиты с тепловым и электромагнитным расцепителем |
Счетчик моточасов |
Электронный стабилизатор напряжения +/- 1% |
Аккумуляторная батарея у модели FH 7540 ER |
Переходник для выхлопного металлорукава |