| Технические параметры агрегата | |
| Максимальная мощность | 5000 Вт 1ф~ |
| Номинальная мощность | 4300 Вт 1ф~ |
| Номинальное напряжение / Частота | 230 В / 50 Гц |
| Номинальный ток | 18,2 A 1ф~ |
| Уровень шума на расстоянии 7м | 68 дБ |
| Размер дл. x шир. x выс. | 650x470x510 мм |
| Вес - FH 5001 | 58 кг |
| Вес - FH 5001 E | 64 кг с аккумулятором |
| Электрогенератор | |
| Тип | синхронный, бесщеточный |
| Уровень защиты | IP 23 |
| Двигатель | |
| Тип | HONDA, GX 270, 4-тактный |
| Мощность | 5,4 кВт при 3000 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем двигателя | 270 см? |
| Ёмкость топливного бака | 5,3 л |
| Вид топлива | бензин 92/95 |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 1,4 л/ч |
| Время работы на одной заправке | 3,8 ч |
| Масло двигателя | SAE 10W-30 |
| Ёмкость маслянной системы | 1,1 л |
| Запуск - FH 5001 | ручной стартер |
| Запуск - FH 5001 E | ручной и электрический стартер |
| Оснащение стандартное |
| Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла |
| Две защищенные розетки 1ф~ 16A |
| Термореле |




Каталог стационарных электростанций
Переносные электростанции
Электростанции контейнерного типа
Аренда электростанций
Работы монтажные и пусконаладочные
Сервисное обслуживание электростанций
Источники бесперебойного питания