| Технические параметры агрегата | |
| Максимальная мощность | 2,5 кВа (2500 Вт) 1ф~ |
| Номинальная мощность | 2,2 кВа (2200 Вт) 1ф~ |
| Номинальное напряжение / Частота | 230 В / 50 Гц |
| Номинальный ток | 9,5 A 1ф~ |
| Уровень шума на расстоянии 7м | 65 дБ |
| Размер дл. x шир. x выс. | 520x405x415 мм |
| Вес - FH 2001 | 34 кг |
| Вес - FH 2001 E | 43 кг с аккумулятором |
| Электрогенератор | |
| Тип | синхронный, бесщеточный |
| Уровень защиты | IP 23 |
| Двигатель | |
| Тип | HONDA, GX 160, 4-тактный |
| Мощность | 3,2 кВт при 3000 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем двигателя | 163 см? |
| Ёмкость топливного бака | 3,3 л |
| Вид топлива | бензин 92/95 |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 0,8 л/ч |
| Время работы на одной заправке | 4,0 ч |
| Масло двигателя | SAE 5W-30, 10W-40 |
| Ёмкость маслянной системы | 0,6 л |
| Запуск - FH 2001 | ручной стартер |
| Запуск - FH 2001 E | ручной и электрический стартер |
| Оснащение стандартное |
| Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла |
| Две защищенные розетки 1ф~ 16A |
| Термореле |




Каталог стационарных электростанций
Переносные электростанции
Электростанции контейнерного типа
Аренда электростанций
Работы монтажные и пусконаладочные
Сервисное обслуживание электростанций
Источники бесперебойного питания