| Технические параметры агрегата | |
| Максимальная мощность | 2800 Вт 1ф~ |
| Номинальная мощность | 2400 Вт 1ф~ |
| Номинальное напряжение / Частота | 230 В 50 Гц |
| Номинальный ток | 10,4 A 1ф~ |
| Уровень шума на расстоянии 7м | 95 / 93 дБ |
| Размер дл. x шир. x выс. | 580x405x415 мм |
| Вес FH 2001 R | 37 кг |
| Электрогенератор | |
| Тип | синхронный |
| Уровень защиты | IP 23 |
| Двигатель | |
| Тип | HONDA GX 160, 4-тактный |
| Мощность | 3,3 кВт при 3000 об/мин |
| Количество цилиндров | 1 |
| Ёмкость топливного бака | 3,3 л |
| Вид топлива | бензин 92/95 |
| Расход топлива при нагрузке 75% | 0,9 л/ч |
| Время работы на одной заправке | 3,7 ч |
| Масло двигателя | SAE 5W-30, 10W-40 |
| Ёмкость маслянной системы | 0,6 л |
| Запуск - FH 2001 R | ручной стартер |
| Оснащение стандартное |
| Автоматическая остановка двигателя при низком уровне масла |
| Две защищенные розетки 1ф~ 16A |
| Термореле |
| Электронный стабилизатор напряжения +/- 2% |




Каталог стационарных электростанций
Переносные электростанции
Электростанции контейнерного типа
Аренда электростанций
Работы монтажные и пусконаладочные
Сервисное обслуживание электростанций
Источники бесперебойного питания